Levantadores Magnéticos Permanentes

Elevadores magnéticos são usados ​​principalmente para levantar peças de aço na fábrica ou armazém, e podem ser classificados como magnético permanente levantador e levantador magnético elétrico de acordo com a fonte de campo magnético. Os elevadores magnéticos elétricos têm sido criticados pelo consumo de energia, aquecimento grave, fenômeno de histerese, grande volume e dificuldade de manutenção. Além da estrutura esguia e baixa dificuldade de operação, os elevadores magnéticos permanentes também não consomem energia. Os elevadores magnéticos permanentes alcançam funções de chave por meio da transformação do circuito magnético interno.

Elevadores Magnéticos-Principal

Uma série

Modelo Taxa de força de levantamento

(kgf)

Força de levantamento do cilindro

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B H R
100 100 50 350 64 92 67 147 <80 3
300 300 150 1050 92 162 118 225 <80 8
600 600 300 2100 122 233 118 230 <80 23
1000 1000 500 3500 176 272 163 321 <80 56
2000 2000 1000 7000 231 391 212 445 <80 125
3000 3000 1500 10500 312 499 252 505 <80 220
6000 6000 3000 21000 442 621 210 548 <80 440
Levantadores Magnéticos-1

Série B

Modelo Força de elevação nominal

(kgf)

Força de elevação cilíndrica

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) Temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B R H1 H2 F G
100B 100 50 350 64 92 148 67 54 35 28 <80 3
300B 300 150 1050 92 162 180 91 70 47 40 <80 8
600B 600 300 2100 122 233 185 118 95 64 50 <80 23
1000B 1000 500 3500 179 268 210 95 95 64 50 <80 56
2000B 2000 1000 7000 234 378 365 212 120 80 69 <80 125
Levantadores Magnéticos-2

Série C

Modelo Taxa de força de levantamento

(kgf)

Força de levantamento do cilindro

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B H R
100 100 50 350 64 92 67 147 <80 3
300 300 150 1050 92 162 118 225 <80 8
600 600 300 2100 122 233 118 230 <80 23
1000 1000 500 3500 176 272 163 321 <80 56
2000 2000 1000 7000 231 391 212 445 <80 125
Levantadores Magnéticos-3

Série D

Modelo Taxa de força de levantamento

(kgf)

Força de levantamento do cilindro

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B H R
100D 100 50 350 64 92 67 148 <80 3
300D 300 150 1050 92 162 91 180 <80 8
600D 600 300 2100 122 233 118 200 <80 23
1000D 1000 500 3500 179 268 164 210 <80 56
2000D 2000 1000 7000 234 378 212 365 <80 125
Levantadores Magnéticos-4

Série E

Modelo Taxa de força de levantamento

(kgf)

Força de levantamento do cilindro

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B H R
100E 100 50 350 60 114 65 136 <80 3
150E 150 75 525 60 147 65 136 <80 4
200E 200 100 700 80 140 85 136 <80 6
300E 300 150 1050 80 170 91 136 <80 10
500E 500 250 1750 100 225 110 150 <80 16
1000E 1000 500 3500 176 300 165 285 <80 58
2000E 2000 1000 7000 200 400 210 335 <80 117
Levantadores Magnéticos-5

Série H

Modelo Taxa de força de levantamento

(kgf)

Força de levantamento do cilindro

(kgf)

Máx. Força de arrancamento

(kgf)

Dimensão (mm) temperatura de operação

(graus Celsius)

Peso morto

(Kg)

L B H R
300H 300 150 1050 132 162 162 60 <80 10
600H 600 300 2100 163 233 233 74 <80 23
1000H 1000 500 3500 190 300 300 85 <80 58
2000H 2000 1000 7000 250 400 400 77 <80 116
Levantadores Magnéticos-6