Sagawa, Hadjipanayis e Croat descobriram independentemente ímãs permanentes de terras raras baseados em Nd-Fe-B quase simultaneamente em 1984. A fase principal deste material é o Nd2Fe14B e seus produtos de energia máxima atingiram 280kJ / m3 naquela época. Além da temperatura relativamente mais baixa de Curie, Nd2Fe14B é um material magnético permanente ideal e promissor. O desenvolvimento bem-sucedido dos ímãs de neodímio anunciou o nascimento dos ímãs permanentes de terras raras de terceira geração. Os ímãs de neodímio sinterizado, também conhecidos como ímãs Neo, oferecem o poder magnético mais forte hoje. Eles são particularmente adequados para a produção de alto volume na variedade de formas e tamanhos. O controle dimensional preciso pode ser obtido nos processos de usinagem. Com essas vantagens, os ímãs de neodímio têm sido amplamente aplicados em muitos campos comerciais, como motores de alto desempenho, motores DC sem escova, separadores magnéticos, imagem por ressonância magnética (MRI), sensores, alto-falantes, eletrônicos de consumo e energia verde.

Processo de fabricação de ímãs de neodímio sinterizado

Propriedades magnéticas de ímãs de neodímio sinterizado
Grau | remanence
Br |
Coercividade
HCB |
Coercivity intrínseca
Hcj |
Max. energia Produto
(BH) max |
Máx. Temperatura de trabalho | ||||
T | kgs | kA / m | kOe | kA / m | kOe | kJ / m3 | MGOe | ℃ | |
N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥798 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-247 | 28-31 | 80 |
N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-271 | 31-34 | 80 |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 80 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | 80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 80 |
N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 414-430 | 52-54 | 80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 100 |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 100 |
N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | 100 |
N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | ≥1051 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 414-438 | 52-55 | 100 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 120 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | 120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 120 |
N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1011 | ≥12.7 | ≥1353 | ≥17 | 382-406 | 48-51 | 120 |
N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 398-422 | 50-53 | 120 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 150 |
N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | 150 |
N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 382-406 | 48-51 | 150 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 180 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 180 |
N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | 180 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥908 | ≥11.4 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | 180 |
N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥908 | ≥11.4 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | 180 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 200 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | 200 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | 200 |
N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40-43 | 200 |
N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 342-366 | 43-46 | 200 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥787 | ≥9.9 | ≥2786 | ≥35 | 207-231 | 26-29 | 230 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥819 | ≥10.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-247 | 28-31 | 230 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥843 | ≥10.6 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | 230 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | 230 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | 230 |
- Os dados acima mencionados de propriedades magnéticas e propriedades físicas são dadas à temperatura ambiente.
- A temperatura máxima de trabalho do ímã pode ser alterada devido à relação comprimento-diâmetro, espessura do revestimento e outros fatores ambientais.
Outras propriedades de ímãs de neodímio sinterizado
Unid | parâmetros | Unidade | Intervalo de referência |
Outras propriedades magnéticas | Temperamento. Coeff. de Br / α (Br) | % / ℃ | -0.08 ~ -0.13 |
Temperamento. Coeff. de Br / β (Hcj) | % / ℃ | -0.35 ~ -0.80 | |
Temperatura de Curie / Tc | ℃ | 310-380 | |
Permeabilidade de recuo / μrec | - | 1.05 | |
Propriedades físicas | Densidade / ρ | g / cm3 | 7.40-7.80 |
Dureza Vickness / HV | - | 550-650 | |
Resistividade elétrica | μΩ · m | 1.4 | |
Força compressiva | MPa | 1050 | |
Resistência à Tração | MPa | 80 | |
resistência à flexão | MPa | 290 | |
Condutividade Térmica | W / (m · K) | 6-8 | |
Coeff. de Expansão Térmica | 10-6/K | C⊥: -1.5, C∥6.5. |
Tratamento de superfície de ímãs de neodímio sinterizado
Revestimento | Espessura
(μm) |
Cor | SST
(horas) |
PCT
(horas) |
Características |
BW-Zn | 4-15 | Azul claro | ≥24 | - | Revestimento de camada única comumente usado em segundo lugar. Fraca capacidade anticorrosiva. |
Color-Zn | 4-15 | Cor brilhante | ≥48 | - | A capacidade anticorrosiva é melhor do que BW-Zn. |
Ni-Cu-Ni | 5-20 | Prata brilhante | ≥48 | ≥48 | Revestimento multicamadas mais comumente usado. Excelente resistência à umidade e salpicos. |
Chemical-Ni | 5-20 | Prata escura | ≥72 | ≥48 | Excelente resistência à umidade e spray de sal com aparência uniforme. |
Black-Ni | 5-20 | Gloss Black | ≥48 | ≥48 | Excelente resistência à umidade e spray de sal com aparência e decoração superiores. |
Ni + Au | 5-20 | Dourado | ≥72 | ≥96 | Excelente condutividade elétrica e decorativa. |
Ni + Ag | 5-20 | Silver | ≥72 | ≥96 | Excelente condutividade elétrica e decorativa. |
Ni-Cu-Ni-Sn | 5-20 | Silver | ≥72 | ≥96 | Excelente resistência à umidade. |
Passivação / Fosfato | 1-3 | Cinza escuro | - | - | Proteção temporária. |
Alumínio | 2-15 | Prata brilhante | ≥24 | ≥24 | Revestimento perceptível. |
Resina epóxi | 10-30 | Preto / cinza | ≥72 | ≥72 | Excelente resistência à umidade e salpicos. Força de ligação superir. |
Parileno | 5-20 | Incolor | ≥96 | - | Excelente resistência à umidade, névoa salina, vapores corrosivos e solventes. Livre de poros. |
Everlube | 10-15 | amarelo dourado | ≥120 | ≥72 | Excelente resistência à umidade. |
Teflon | 8-15 | Preto | ≥24 | ≥24 | Alta temperatura e resistência à fricção. Autolubrificante e 100% à prova d'água. |
Nota: a capacidade anticorrosiva do revestimento também é influenciada pelo formato e tamanho do ímã.
