Os ímãs sinterizados de samário-cobalto tipo 1: 5 e tipo 2:17 são chamados de ímãs permanentes de terras raras de primeira e segunda geração. O tipo 2:17 é desenvolvido com base no tipo 1: 5. Os ímãs de neodímio dominaram o mercado de ímãs permanentes de terras raras desde seu início e, em seguida, os ímãs de samário-cobalto foram seriamente marginalizados devido ao desempenho magnético, tecnologias de processamento complexas e custos. Mas, na verdade, o ímã de samário-cobalto sinterizado ainda desempenha um papel insubstituível em aplicações de estabilidade de alta temperatura e alta temperatura, o que não é possível para Ímãs de neodímio. A pesquisa de ímãs de samário-cobalto sinterizados de alto desempenho nunca parou, portanto, o tratamento complexo de aquecimento em vários estágios e o controle da microestrutura promoveram o desempenho magnético dos ímãs de samário-cobalto ao extremo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos exigiu que a temperatura máxima de operação do ímã de Samário Cobalto sinterizado para 500 graus Celsius a partir de 300 graus Celsius para atender às novas aplicações no setor aeroespacial em 1997. Enquanto isso, algumas aplicações mais sofisticadas, como o tubo de ondas viajantes e o dispositivo interno também pediu coeficiente de temperatura reversível de ímãs de Samário Cobalto sinterizados deve ter um valor absoluto pequeno o suficiente. Portanto, a estrutura do tipo TbCu7 Sm2Co7ímanes à base de emergiu e ganhou grande preocupação.

Processo de fabricação de ímãs sinterizados samário-cobalto

Propriedades magnéticas de ímãs sinterizados de samário-cobalto
Material: | Grau | remanence
Br |
Coercividade
HCB |
Coercivity intrínseca
Hcj |
Max. energia Produto
(BH) max |
Temp Curie.
Tc |
Máx. Temp. De operação
Tw |
Temperamento. Coeff.
de Br |
Temperamento. Coeff. de Hcj | ||||
T | kgs | kA / m | kOe | kA / m | kOe | kJ / m3 | MOGe | ℃ | ℃ | % / ℃ | % / ℃ | ||
SmCo5 | RECo5-16S | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 620-660 | 7.8-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
RECo5-18S | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
RECo5-20S | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
RECo5-22S | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
RECo5-24S | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
(Sm, Gd) Co5 | LTC (RECo5-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 250 | 20-100 ℃: +0.0156
100-200 ℃: +0.0087 200-300 ℃: +0.0007 |
- |
Sm2(Co, Fe, Cu, Zr)17 | RE2Co17-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.20 |
RE2Co17-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
RE2Co17-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.020 | -0.20 | |
RE2Co17-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.20 | |
RE2Co17-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
RE2Co17-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.025 | -0.20 | |
RE2Co17-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-30L | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
RE2Co17-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 30-32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
(Sm, Er)2(Co, Tm)17 | LTC (RE2Co17-16) | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 605-669 | 7.6-8.4 | ≥1592 | ≥20 | 117-127 | 14-16 | 840 | 300 | -50-20 ℃: +0.005 20-100 ℃: -0.008 100-200 ℃: -0.008 200-300 ℃: -0.011 |
- |
LTC (RE2Co17-18) | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 629-708 | 7.9-8.9 | ≥1592 | ≥20 | 127-143 | 16-18 | 840 | 300 | |||
LTC (RE2Co17-20) | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 661-732 | 8.3-9.2 | ≥1592 | ≥20 | 143-159 | 18-20 | 840 | 300 | |||
LTC (RE2Co17-22) | 0.94-0.97 | 9.4-9.7 | 685-740 | 8.6-9.3 | ≥1592 | ≥20 | 159-175 | 20-22 | 840 | 300 |
- Os dados acima mencionados de propriedades magnéticas e propriedades físicas são dadas à temperatura ambiente.
- A temperatura máxima de trabalho do ímã pode ser alterada devido à relação comprimento-diâmetro, espessura do revestimento e outros fatores ambientais.
Propriedades físicas de ímãs sinterizados de samário-cobalto
parâmetros | Unidade | SmCo5 | Sm2Co17 |
Densidade / ρ | g / cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
Dureza Vickers | HV | 450-500 | 500-600 |
Força compressiva | MPa | 420-680 | 700-830 |
Resistividade elétrica | Ω · cm | (5-6) x10-5 | (8-9) x10-5 |
Coeff. de Expansão Térmica | 10-6/K | C⊥: 13
C∥: 6 |
C⊥: 11
C∥: 8 |
Diferença de desempenho entre diferentes materiais de ímã permanente
Material: | (BH) max
MGOe |
Hcj
kOe |
Temperamento. Coeff. de Br
% / ℃ |
Máx. Temperamento operacional
℃ |
Capacidade anticorrosiva |
SmCo5 | 16-25 | 15-25 | -0.05 | 200-250 | bom |
Sm2Co17 | 22-32 | 6-30 | -0.03 | 250-350 | bom |
Nd2Fe14B | 26-52 | 12-33 | -0.11 | 80-230 | Mau |
ferrite | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | -0.19 | 200-300 | bom |
AlNiCo | 5-10 | 1.0-1.8 | -0.03 | 450-500 | Excelente |
notas:
- Na verdade, os ímãs de samário-cobalto sinterizados não são adequados para fazer parte da estrutura devido à fragilidade inerente.
- SmCo5 ímãs são relativamente mais fáceis de usinar em comparação com Sm2Co17 ímãs.
- Os clientes que comprarem ímãs de samário-cobalto não magnetizados devem equipar o equipamento de magnetização apropriado para garantir a magnetização saturada.
- O SDM também serve para ímãs revestidos de samário-cobalto para uso em ambientes hostis.